ROZGRYWKI
SUZUKI I LIGA MĘŻCZYZNTERMINARZ I WYNIKI
Data | Strona główna | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
AZS AGH Kraków | 74 - 80 | Rawlplug Sokół Łańcut | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
WKS Śląsk II Wrocław | 83 - 68 | AZS AGH Kraków | Hala AWF Wrocław | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 79 - 83 | Znicz Basket Pruszków | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
SKS Starogard Gdański | 75 - 65 | AZS AGH Kraków | Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby | Podsumowanie | |
AZS UMCS Start II Lublin | 73 - 103 | AZS AGH Kraków | MOSiR Globus | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 122 - 91 | KS Księżak Łowicz | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
Dziki Warszawa | 76 - 79 | AZS AGH Kraków | Hala Sportowa "Koło" | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 65 - 72 | Weegree AZS Politechnika Opolska | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 76 - 64 | Miasto Szkła Krosno | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
Decka Pelplin | 76 - 74 | AZS AGH Kraków | Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 83 - 78 | PGE Turów Zgorzelec | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
MKKS Żak Koszalin | 98 - 100 | AZS AGH Kraków | Hala ZOS - Gwardia Koszalin | Podsumowanie | |
WKK Wrocław | 95 - 99 | AZS AGH Kraków | WKK Sport Center | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 87 - 80 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | 90 - 75 | AZS AGH Kraków | Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój | Podsumowanie | |
GKS Tychy | 84 - 99 | AZS AGH Kraków | Hala Sportowa w Tychach | Podsumowanie | |
Rawlplug Sokół Łańcut | 99 - 89 | AZS AGH Kraków | Hala MOSiR w Łańcucie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 69 - 72 | WKS Śląsk II Wrocław | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
Znicz Basket Pruszków | 68 - 86 | AZS AGH Kraków | Hala Gryfia | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 76 - 86 | SKS Starogard Gdański | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
KS Księżak Łowicz | 90 - 99 | AZS AGH Kraków | Hala OSiR nr. 1 w Łowiczu | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 75 - 58 | Dziki Warszawa | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
Weegree AZS Politechnika Opolska | 88 - 72 | AZS AGH Kraków | Stegu Arena | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 95 - 68 | AZS UMCS Start II Lublin | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
Miasto Szkła Krosno | 74 - 78 | AZS AGH Kraków | Hala Sportowo-Widowiskowa | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 75 - 58 | Decka Pelplin | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
PGE Turów Zgorzelec | 67 - 85 | AZS AGH Kraków | Podsumowanie | ||
AZS AGH Kraków | 66 - 50 | MKKS Żak Koszalin | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 53 - 83 | WKK Wrocław | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | 92 - 73 | AZS AGH Kraków | Hala Milenium | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 61 - 94 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 59 - 84 | GKS Tychy | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie |
TABELA LIGOWA
Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | Dom | Wyjazd | + | - | + - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 32 | 26 | 6 | 14-2 | 12-4 | 2828 | 2555 | 273 | 1.107 |
2 | ![]() | 55 | 32 | 23 | 9 | 19-6 | 4-3 | 2690 | 2365 | 325 | 1.137 |
3 | ![]() | 55 | 32 | 23 | 9 | 14-7 | 9-2 | 2648 | 2439 | 209 | 1.086 |
4 | ![]() | 52 | 32 | 20 | 12 | 11-5 | 9-7 | 2618 | 2462 | 156 | 1.063 |
5 | ![]() | 51 | 32 | 19 | 13 | 13-10 | 6-3 | 2695 | 2607 | 88 | 1.034 |
6 | ![]() | 49 | 32 | 17 | 15 | 11-3 | 6-12 | 2365 | 2271 | 94 | 1.041 |
7 | ![]() | 49 | 32 | 17 | 15 | 10-7 | 7-8 | 2603 | 2573 | 30 | 1.012 |
8 | ![]() | 49 | 32 | 17 | 15 | 8-8 | 9-7 | 2559 | 2529 | 30 | 1.012 |
9 | ![]() | 49 | 32 | 17 | 15 | 3-2 | 14-13 | 2557 | 2561 | -4 | 0.998 |
10 | ![]() | 48 | 32 | 16 | 16 | 4-1 | 12-15 | 2562 | 2647 | -85 | 0.968 |
11 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 18 | 11-15 | 3-3 | 2686 | 2617 | 69 | 1.026 |
12 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 18 | 7-7 | 7-11 | 2518 | 2525 | -7 | 0.997 |
13 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 18 | 2-6 | 12-12 | 2428 | 2507 | -79 | 0.968 |
14 | ![]() | 42 | 32 | 10 | 22 | 4-8 | 6-14 | 2318 | 2481 | -163 | 0.934 |
15 | ![]() | 41 | 32 | 9 | 23 | 2-7 | 7-16 | 2421 | 2860 | -439 | 0.847 |
16 | ![]() | 40 | 32 | 8 | 24 | 3-15 | 5-9 | 2647 | 2860 | -213 | 0.926 |
17 | ![]() | 40 | 32 | 8 | 24 | 7-20 | 1-4 | 2383 | 2667 | -284 | 0.894 |